| O88.20 | Lungenembolie während der Gestationsperiode | Inklusionen- Lungenembolie im Wochenbett
|
| I26.9 | Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale | Inklusionen- Lungenembolie o.n.A.
- Nichtmassive Lungenembolie
|
| I26 | Lungenembolie | Inklusionen- Lungeninfarkt
- Postoperative Lungenembolie
- Pulmonal (-Arterien) (-Venen): Thromboembolie
- Pulmonal (-Arterien) (-Venen): Thrombose
|
| I26.0 | Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale | Inklusionen- Akutes Cor pulmonale o.n.A.
- Fulminante Lungenembolie
- Massive Lungenembolie
|
| M30.1 | Panarteriitis mit Lungenbeteiligung | Inklusionen- Allergische Granulomatose [Churg-Strauss-Granulomatose]
- Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis
|
| J70.0 | Akute Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung | Inklusionen |
| O88 | Embolie während der Gestationsperiode | Inklusionen- Lungenembolie während der Schwangerschaft, unter der Geburt oder im Wochenbett
|
| J70.1 | Chronische und sonstige Lungenbeteiligung bei Strahleneinwirkung | Inklusionen- Lungenfibrose nach Strahleneinwirkung
|
| P26 | Lungenblutung mit Ursprung in der Perinatalperiode | Inklusionen |
| P26.1 | Massive Lungenblutung mit Ursprung in der Perinatalperiode | Inklusionen |
| P26.8 | Sonstige Lungenblutung mit Ursprung in der Perinatalperiode | Inklusionen |
| P26.9 | Nicht näher bezeichnete Lungenblutung mit Ursprung in der Perinatalperiode | Inklusionen |
| O07.2 | Misslungene ärztliche Aborteinleitung, kompliziert durch Embolie | Inklusionen- Mit Zuständen, die unter O08.2 aufgeführt sind
|
| O07.7 | Misslungene sonstige oder nicht näher bezeichnete Aborteinleitung, kompliziert durch Embolie | Inklusionen- Mit Zuständen, die unter O08.2 aufgeführt sind
|
| Z52.80 | Lungenspender | Inklusionen |
| A20.2 | Lungenpest | Inklusionen |
| J81 | Lungenödem | Inklusionen- Akutes Lungenödem
- Lungenstauung (passiv)
|
| B33.4 | Hantavirus- (Herz-) Lungensyndrom {J17.1} | Inklusionen- Hantavirus (cardio)pulmonary syndrom [HPS] [HCPS]
- Hantavirus-Krankheit mit Lungenmanifestation
- Sin-nombre-Virus-Krankheit
|
| T88.4 | Misslungene oder schwierige Intubation | Inklusionen |
| J98.1 | Lungenkollaps | Inklusionen |
| O66.5 | Misslungener Versuch einer Vakuum- oder Zangenextraktion, nicht näher bezeichnet | Inklusionen- Misslungene Anwendung von Vakuumextraktor oder Zange mit nachfolgender Zangen- oder Schnittentbindung
|
| O07 | Misslungene Aborteinleitung | Inklusionen- Misslungene Abortinduktion
|
| O61 | Misslungene Geburtseinleitung | Inklusionen |
| A06.5 | Lungenabszess durch Amöben | Inklusionen- Abszess der Lunge (und der Leber) durch Amöben {J99.8}
- Abszess der Lunge (und der Leber) durch Amöben mit Pneumonie {J17.3}
|
| O66.4 | Misslungener Versuch der Geburtsbeendigung, nicht näher bezeichnet | Inklusionen- Misslungener Versuch der Geburtsbeendigung mit nachfolgender Schnittentbindung
|
| A22.1 | Lungenmilzbrand | Inklusionen- Hadernkrankheit
- Milzbrand, durch Inhalation erworben
|
| Q33.2 | Lungensequestration (angeboren) | Inklusionen |
| Z90.2 | Verlust der Lunge [Teile der Lunge] | Inklusionen |
| O61.8 | Sonstige misslungene Geburtseinleitung | Inklusionen |
| S27.3 | Sonstige Verletzungen der Lunge | Inklusionen |
| Y36 | Verletzungen durch Kriegshandlungen | Inklusionen |
| Y36.9 | Verletzungen durch Kriegshandlungen | Inklusionen |
| J99.21 | Stadium 1 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.06} | Inklusionen |
| J99.22 | Stadium 2 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.07} | Inklusionen |
| J99.23 | Stadium 3 der chronischen Lungen-Graft-versus-Host-Krankheit {T86.07} | Inklusionen |
| Z94.3 | Zustand nach Herz-Lungen-Transplantation | Inklusionen |
| J98.4 | Sonstige Veränderungen der Lunge | Inklusionen- Lungenkrankheit o.n.A.
- Pneumolithiasis
- Verkalkung der Lunge
- Zystische Lungenkrankheit (erworben)
|
| O61.9 | Misslungene Geburtseinleitung, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| E84.80 | Zystische Fibrose mit Lungen- und Darm-Manifestation | Inklusionen |
| I28 | Sonstige Krankheiten der Lungengefäße | Inklusionen |
| J68.1 | Lungenödem durch chemische Substanzen, Gase, Rauch und Dämpfe | Inklusionen- Lungenödem (akut) durch chemische Substanzen
|
| O07.4 | Misslungene ärztliche Aborteinleitung ohne Komplikation | Inklusionen- Misslungene ärztliche Aborteinleitung o.n.A.
|
| O61.0 | Misslungene medikamentöse Geburtseinleitung | Inklusionen- Misslungene Induktion (von Wehen) durch: Oxytozin [Ocytocin]
- Misslungene Induktion (von Wehen) durch: Prostaglandine
|
| O61.1 | Misslungene instrumentelle Geburtseinleitung | Inklusionen- Misslungene Geburtseinleitung: mechanisch
- Misslungene Geburtseinleitung: operativ
|
| I82.2 | Embolie und Thrombose der V. cava | Inklusionen |
| F42.2 | Zwangsgedanken und -handlungen, gemischt | Inklusionen |
| I28.9 | Krankheit der Lungengefäße, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| I28.0 | Arteriovenöse Fistel der Lungengefäße | Inklusionen |
| J86.00 | Pyothorax mit Fistel des Lungenparenchyms | Inklusionen |
| Q26.2 | Totale Fehleinmündung der Lungenvenen | Inklusionen |
| Q33.1 | Akzessorischer Lungenlappen | Inklusionen |
| T86.3 | Versagen und Abstoßung eines Herz-Lungen-Transplantates | Inklusionen |
| I74.5 | Embolie und Thrombose der A. iliaca | Inklusionen |
| Q33 | Angeborene Fehlbildungen der Lunge | Inklusionen |
| R94.2 | Abnorme Ergebnisse von Lungenfunktionsprüfungen | Inklusionen- Vermindert: Ventilation
- Vermindert: Vitalkapazität
|
| A15.1 | Lungentuberkulose, nur durch Kultur gesichert | Inklusionen- Unter A15.0 aufgeführte Zustände, nur durch Kultur gesichert
|
| S27.31 | Prellung und Hämatom der Lunge | Inklusionen |
| Q33.8 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Lunge | Inklusionen |
| O07.9 | Misslungene sonstige oder nicht näher bezeichnete Aborteinleitung ohne Komplikation | Inklusionen- Misslungener Abortversuch o.n.A.
|
| I82.80 | Embolie und Thrombose der Milzvene | Inklusionen |
| J98.18 | Sonstiger und nicht näher bezeichneter Lungenkollaps | Inklusionen |
| Q26.3 | Partielle Fehleinmündung der Lungenvenen | Inklusionen |
| Z94.2 | Zustand nach Lungentransplantation | Inklusionen |
| Q33.3 | Agenesie der Lunge | Inklusionen- Fehlen der Lunge(n) (-Lappen)
|
| I82 | Sonstige venöse Embolie und Thrombose | Inklusionen |
| S27.38 | Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Lunge | Inklusionen |
| I27.22 | Pulmonale Hypertonie bei Lungenkrankheit und Hypoxie | Inklusionen |
| Q26.4 | Fehleinmündung der Lungenvenen, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| T86.81 | Versagen und Abstoßung: Lungentransplantat | Inklusionen |
| J85.0 | Gangrän und Nekrose der Lunge | Inklusionen |
| B37.1 | Kandidose der Lunge | Inklusionen |
| J63.0 | Aluminose (Lunge) | Inklusionen |
| I74 | Arterielle Embolie und Thrombose | Inklusionen- Infarkt: embolisch
- Infarkt: thrombotisch
- Verschluss: embolisch
- Verschluss: thrombotisch
|
| I82.3 | Embolie und Thrombose der Nierenvene | Inklusionen |
| F88 | Andere Entwicklungsstörungen | Inklusionen- Entwicklungsbedingte Agnosie
|
| U55.3 | Erfolgte Registrierung zur Herz-Lungen-Transplantation | Inklusionen |
| I28.8 | Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Lungengefäße | Inklusionen- Ruptur Lungengefäße
- Stenose Lungengefäße
- Striktur Lungengefäße
|
| O07.1 | Misslungene ärztliche Aborteinleitung, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung | Inklusionen- Mit Zuständen, die unter O08.1 aufgeführt sind
|
| A15.2 | Lungentuberkulose, histologisch gesichert | Inklusionen- Unter A15.0 aufgeführte Zustände, histologisch gesichert
|
| E84.0 | Zystische Fibrose mit Lungenmanifestationen | Inklusionen |
| J44 | Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit | Inklusionen- Chronische: Bronchitis: asthmatisch (obstruktiv)
- Chronische: Bronchitis: emphysematös
- Chronische: Bronchitis: mit Emphysem
- Chronische: obstruktiv: Bronchitis
- Chronische: obstruktiv: Tracheobronchitis
- Die aufgeführten Krankheitszustände zusammen mit Asthma bronchiale
|
| D86.0 | Sarkoidose der Lunge | Inklusionen |
| I74.8 | Embolie und Thrombose sonstiger Arterien | Inklusionen |
| J85.1 | Abszess der Lunge mit Pneumonie | Inklusionen |
| J85.2 | Abszess der Lunge ohne Pneumonie | Inklusionen |
| J67.0 | Farmerlunge | Inklusionen- Drescher-Lunge
- Erntearbeiter-Lunge
- Mouldy hay disease
|
| J84 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten | Inklusionen |
| F42.1 | Vorwiegend Zwangshandlungen [Zwangsrituale] | Inklusionen |
| O07.0 | Misslungene ärztliche Aborteinleitung, kompliziert durch Infektion des Genitaltraktes und des Beckens | Inklusionen- Mit Zuständen, die unter O08.0 aufgeführt sind
|
| O07.3 | Misslungene ärztliche Aborteinleitung mit sonstigen oder nicht näher bezeichneten Komplikationen | Inklusionen- Mit Zuständen, die unter O08.3-O08.9 aufgeführt sind
|
| I74.0 | Embolie und Thrombose der Aorta abdominalis | Inklusionen- Aortenbifurkations-Syndrom [Leriche-Syndrom]
|
| T79.0 | Luftembolie (traumatisch) | Inklusionen |
| T79.1 | Fettembolie (traumatisch) | Inklusionen |
| F84 | Tief greifende Entwicklungsstörungen | Inklusionen |
| B46.0 | Mukormykose der Lunge | Inklusionen |
| J44.9 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | Inklusionen- Chronische obstruktive Krankheit der Atemwege o.n.A.
- Chronische obstruktive Lungenkrankheit o.n.A.
|
| J84.9 | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | Inklusionen- Interstitielle Pneumonie o.n.A.
|
| J84.1 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose | Inklusionen- Akute interstitielle Pneumonie [AIP]
- Diffuse Lungenfibrose
- Fibrosierende Alveolitis (kryptogen)
- Gewöhnliche interstitielle Pneumonie
- Hamman-Rich-Syndrom
- Idiopathische Lungenfibrose
|
| D02.2 | Carcinoma in situ: Bronchus und Lunge | Inklusionen |
| O07.6 | Misslungene sonstige oder nicht näher bezeichnete Aborteinleitung, kompliziert durch Spätblutung oder verstärkte Blutung | Inklusionen- Mit Zuständen, die unter O08.1 aufgeführt sind
|