| E14.20 | Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | Inklusionen |
| E10.20 | Diabetes mellitus, Typ 1: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | Inklusionen- Diabetes mellitus: juveniler Typ
- Diabetes mellitus: labil [brittle]
- Diabetes mellitus: mit Ketoseneigung
|
| E11.20 | Diabetes mellitus, Typ 2: Mit Nierenkomplikationen: Nicht als entgleist bezeichnet | Inklusionen- Diabetes (mellitus) (ohne Adipositas) (mit Adipositas): Alters-
- Diabetes (mellitus) (ohne Adipositas) (mit Adipositas): Erwachsenentyp
- Diabetes (mellitus) (ohne Adipositas) (mit Adipositas): ohne Ketoseneigung
- Diabetes (mellitus) (ohne Adipositas) (mit Adipositas): stabil
- Nicht primär insulinabhängiger Diabetes beim Jugendlichen
- Typ-2-Diabetes unter Insulinbehandlung
|
| N83.5 | Torsion des Ovars, des Ovarstieles und der Tuba uterina | Inklusionen- Torsion: akzessorische Tube
- Torsion: Morgagni-Hydatide
|
| A82.1 | Haustier-Tollwut | Inklusionen |
| T63.6 | Toxische Wirkung durch Kontakt mit sonstigen Meerestieren | Inklusionen- Qualle
- Schalentiere
- Seeanemone
- Seestern
|
| I48.1 | Vorhofflimmern, persistierend | Inklusionen |
| P29.3 | Persistierender Fetalkreislauf | Inklusionen- (Persistierende) pulmonale Hypertonie beim Neugeborenen
- Verzögerter Verschluss des Ductus arteriosus
|
| N39.1 | Persistierende Proteinurie, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| E32.0 | Persistierende Thymushyperplasie | Inklusionen |
| N02 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie | Inklusionen- Hämaturie: gutartig (familiär) (der Kindheit)
- Hämaturie: mit morphologischen Veränderungen, wie unter .0-.8 am Anfang dieser Krankheitsgruppe ausgewiesen
|
| T61.9 | Toxische Wirkung eines nicht näher bezeichneten essbaren Meerestieres | Inklusionen |
| T61.8 | Toxische Wirkung sonstiger essbarer Meerestiere | Inklusionen |
| N02.6 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Dense-deposit-Krankheit | Inklusionen- Hämaturie: gutartig (familiär) (der Kindheit)
- Hämaturie: mit morphologischen Veränderungen, wie unter .0-.8 am Anfang dieser Krankheitsgruppe ausgewiesen
|
| K71.3 | Toxische Leberkrankheit mit chronisch-persistierender Hepatitis | Inklusionen |
| T61 | Toxische Wirkung schädlicher Substanzen, die mit essbaren Meerestieren aufgenommen wurden | Inklusionen |
| K73.0 | Chronische persistierende Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert | Inklusionen |
| N02.0 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Minimale glomeruläre Läsion | Inklusionen- Hämaturie: gutartig (familiär) (der Kindheit)
- Hämaturie: mit morphologischen Veränderungen, wie unter .0-.8 am Anfang dieser Krankheitsgruppe ausgewiesen
|
| N02.1 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Fokale und segmentale glomeruläre Läsionen | Inklusionen- Hämaturie: gutartig (familiär) (der Kindheit)
- Hämaturie: mit morphologischen Veränderungen, wie unter .0-.8 am Anfang dieser Krankheitsgruppe ausgewiesen
|
| N02.2 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Diffuse membranöse Glomerulonephritis | Inklusionen- Hämaturie: gutartig (familiär) (der Kindheit)
- Hämaturie: mit morphologischen Veränderungen, wie unter .0-.8 am Anfang dieser Krankheitsgruppe ausgewiesen
|
| N02.8 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Sonstige morphologische Veränderungen | Inklusionen- Hämaturie: gutartig (familiär) (der Kindheit)
- Hämaturie: mit morphologischen Veränderungen, wie unter .0-.8 am Anfang dieser Krankheitsgruppe ausgewiesen
|
| M48.1 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott] | Inklusionen- Diffuse idiopathische Skeletthyperostose [DISH]
|
| N02.9 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Art der morphologischen Veränderung nicht näher bezeichnet | Inklusionen- Hämaturie: gutartig (familiär) (der Kindheit)
- Hämaturie: mit morphologischen Veränderungen, wie unter .0-.8 am Anfang dieser Krankheitsgruppe ausgewiesen
|
| N02.5 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Diffuse mesangiokapilläre Glomerulonephritis | Inklusionen- Hämaturie: gutartig (familiär) (der Kindheit)
- Hämaturie: mit morphologischen Veränderungen, wie unter .0-.8 am Anfang dieser Krankheitsgruppe ausgewiesen
|
| N02.7 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Glomerulonephritis mit diffuser Halbmondbildung | Inklusionen- Hämaturie: gutartig (familiär) (der Kindheit)
- Hämaturie: mit morphologischen Veränderungen, wie unter .0-.8 am Anfang dieser Krankheitsgruppe ausgewiesen
|
| N02.3 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Diffuse mesangioproliferative Glomerulonephritis | Inklusionen- Hämaturie: gutartig (familiär) (der Kindheit)
- Hämaturie: mit morphologischen Veränderungen, wie unter .0-.8 am Anfang dieser Krankheitsgruppe ausgewiesen
|
| N02.4 | Rezidivierende und persistierende Hämaturie: Diffuse endokapillär-proliferative Glomerulonephritis | Inklusionen- Hämaturie: gutartig (familiär) (der Kindheit)
- Hämaturie: mit morphologischen Veränderungen, wie unter .0-.8 am Anfang dieser Krankheitsgruppe ausgewiesen
|
| M48.16 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Lumbalbereich | Inklusionen- Diffuse idiopathische Skeletthyperostose [DISH]
|
| M48.11 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Okzipito-Atlanto-Axialbereich | Inklusionen- Diffuse idiopathische Skeletthyperostose [DISH]
|
| M48.12 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Zervikalbereich | Inklusionen- Diffuse idiopathische Skeletthyperostose [DISH]
|
| M48.14 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Thorakalbereich | Inklusionen- Diffuse idiopathische Skeletthyperostose [DISH]
|
| M48.17 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Lumbosakralbereich | Inklusionen- Diffuse idiopathische Skeletthyperostose [DISH]
|
| M48.19 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | Inklusionen- Diffuse idiopathische Skeletthyperostose [DISH]
|
| M48.10 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Mehrere Lokalisationen der Wirbelsäule | Inklusionen- Diffuse idiopathische Skeletthyperostose [DISH]
|
| M48.15 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Thorakolumbalbereich | Inklusionen- Diffuse idiopathische Skeletthyperostose [DISH]
|
| M48.13 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Zervikothorakalbereich | Inklusionen- Diffuse idiopathische Skeletthyperostose [DISH]
|
| M48.18 | Spondylitis hyperostotica [Forestier-Ott]: Sakral- und Sakrokokzygealbereich | Inklusionen- Diffuse idiopathische Skeletthyperostose [DISH]
|
| G25.0 | Essentieller Tremor | Inklusionen |
| J98.11 | Partielle Atelektase | Inklusionen |
| Q92.2 | Partielle Trisomie, Majorform | Inklusionen- Ein ganzer Arm oder mehr verdoppelt
|
| Q92.3 | Partielle Trisomie, Minorform | Inklusionen- Weniger als ein ganzer Arm verdoppelt
|
| M76.4 | Bursitis im Bereich des Lig. collaterale tibiale [Stieda-Pellegrini] | Inklusionen |
| M60.1 | Interstitielle Myositis | Inklusionen |
| I10.0 | Benigne essentielle Hypertonie | Inklusionen |
| I10.1 | Maligne essentielle Hypertonie | Inklusionen |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie | Inklusionen- Bluthochdruck
- Hypertonie (arteriell) (essentiell) (primär) (systemisch)
|
| E63.0 | Mangel an essentiellen Fettsäuren [EFA] | Inklusionen |
| J98.2 | Interstitielles Emphysem | Inklusionen |
| H16.3 | Interstitielle und tiefe Keratitis | Inklusionen |
| I97.2 | Lymphödem nach (partieller) Mastektomie | Inklusionen- Verschluss der Lymphgefäße durch Mastektomie
|
| O01.1 | Partielle oder inkomplette Blasenmole | Inklusionen |
| N30.1 | Interstitielle Zystitis (chronisch) | Inklusionen |
| I10.9 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| J38.01 | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Einseitig, partiell | Inklusionen |
| Q92.9 | Trisomie und partielle Trisomie der Autosomen, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| S68.0 | Traumatische Amputation des Daumens (komplett) (partiell) | Inklusionen |
| Z44.0 | Versorgen mit und Anpassen eines künstlichen Armes (komplett) (partiell) | Inklusionen |
| Z44.1 | Versorgen mit und Anpassen eines künstlichen Beines (komplett) (partiell) | Inklusionen |
| E34.50 | Partielles Androgenresistenz-Syndrom | Inklusionen- Partielle Androgen-Insensitivität [PAIS]
- Reifenstein-Syndrom
|
| I97.29 | Lymphödem nach (partieller) Mastektomie, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| J38.03 | Lähmung der Stimmlippen und des Kehlkopfes: Beidseitig, partiell | Inklusionen |
| Q26.3 | Partielle Fehleinmündung der Lungenvenen | Inklusionen |
| M60.13 | Interstitielle Myositis: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | Inklusionen |
| N10 | Akute tubulointerstitielle Nephritis | Inklusionen- Akut: infektiöse interstitielle Nephritis
- Akut: Pyelitis
- Akut: Pyelonephritis
|
| I10.01 | Benigne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | Inklusionen |
| I10.10 | Maligne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | Inklusionen |
| I10.11 | Maligne essentielle Hypertonie: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | Inklusionen |
| I10.00 | Benigne essentielle Hypertonie: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | Inklusionen |
| S68.2 | Isolierte traumatische Amputation von zwei oder mehr Fingern (komplett) (partiell) | Inklusionen |
| M60.10 | Interstitielle Myositis: Mehrere Lokalisationen | Inklusionen |
| M60.18 | Interstitielle Myositis: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] | Inklusionen |
| Q92.8 | Sonstige näher bezeichnete Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen | Inklusionen |
| Z00.5 | Untersuchung eines potentiellen Organ- oder Gewebespenders | Inklusionen |
| Z97.1 | Vorhandensein einer künstlichen Extremität (komplett) (partiell) | Inklusionen |
| J84 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten | Inklusionen |
| N11 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis | Inklusionen- Chronisch: infektiöse interstitielle Nephritis
- Chronisch: Pyelitis
- Chronisch: Pyelonephritis
|
| J84.9 | Interstitielle Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet | Inklusionen- Interstitielle Pneumonie o.n.A.
|
| M60.16 | Interstitielle Myositis: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | Inklusionen |
| M60.12 | Interstitielle Myositis: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | Inklusionen |
| D47.3 | Essentielle (hämorrhagische) Thrombozythämie | Inklusionen- Idiopathische hämorrhagische Thrombozythämie
|
| I10.90 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | Inklusionen |
| I10.91 | Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet: Mit Angabe einer hypertensiven Krise | Inklusionen |
| I97.20 | Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium I | Inklusionen |
| I97.21 | Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium II | Inklusionen |
| I97.22 | Lymphödem nach (partieller) Mastektomie (mit Lymphadenektomie), Stadium III | Inklusionen |
| J84.1 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose | Inklusionen- Akute interstitielle Pneumonie [AIP]
- Diffuse Lungenfibrose
- Fibrosierende Alveolitis (kryptogen)
- Gewöhnliche interstitielle Pneumonie
- Hamman-Rich-Syndrom
- Idiopathische Lungenfibrose
|
| M60.19 | Interstitielle Myositis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | Inklusionen |
| N11.8 | Sonstige chronische tubulointerstitielle Nephritis | Inklusionen- Nichtobstruktive chronische Pyelonephritis o.n.A.
|
| P25.0 | Interstitielles Emphysem mit Ursprung in der Perinatalperiode | Inklusionen |
| S68.1 | Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers (komplett) (partiell) | Inklusionen |
| Q92 | Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, anderenorts nicht klassifiziert | Inklusionen- Unbalancierte Translokationen und Insertionen
|
| M60.14 | Interstitielle Myositis: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | Inklusionen |
| N11.9 | Chronische tubulointerstitielle Nephritis, nicht näher bezeichnet | Inklusionen- Chronisch: interstitielle Nephritis o.n.A.
- Chronisch: Pyelitis o.n.A.
- Chronisch: Pyelonephritis o.n.A.
|
| N12 | Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet | Inklusionen- Interstitielle Nephritis o.n.A.
- Pyelitis o.n.A.
- Pyelonephritis o.n.A.
|
| J84.8 | Sonstige näher bezeichnete interstitielle Lungenkrankheiten | Inklusionen |
| P25 | Interstitielles Emphysem und verwandte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode | Inklusionen |
| M60.17 | Interstitielle Myositis: Knöchel und Fuß [Fußwurzel, Mittelfuß, Zehen, Sprunggelenk, sonstige Gelenke des Fußes] | Inklusionen |
| N15 | Sonstige tubulointerstitielle Nierenkrankheiten | Inklusionen |
| N15.9 | Tubulointerstitielle Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| J84.10 | Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten mit Fibrose: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation | Inklusionen- Akute interstitielle Pneumonie [AIP]
- Diffuse Lungenfibrose
- Fibrosierende Alveolitis (kryptogen)
- Gewöhnliche interstitielle Pneumonie
- Hamman-Rich-Syndrom
- Idiopathische Lungenfibrose
|