| I70.9 | Generalisierte und nicht näher bezeichnete Atherosklerose | Inklusionen |
| I70.29 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Sonstige und nicht näher bezeichnet | Inklusionen- Periphere arterielle Verschlusskrankheit [pAVK] ohne Angabe eines Stadiums (nach Fontaine)
- Periphere arterielle Verschlusskrankheit [pAVK] o.n.A.
|
| I67.2 | Zerebrale Atherosklerose | Inklusionen- Atheromatose der Hirnarterien
|
| T46.6 | Vergiftung: Antihyperlipidämika und Arzneimittel gegen Arteriosklerose | Inklusionen |
| I25.19 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| I70.1 | Atherosklerose der Nierenarterie | Inklusionen |
| I70.8 | Atherosklerose sonstiger Arterien | Inklusionen |
| K55.1 | Chronische Gefäßkrankheiten des Darmes | Inklusionen- Chronisch, ischämisch: Enteritis
- Chronisch, ischämisch: Enterokolitis
- Chronisch, ischämisch: Kolitis
- Ischämische Darmstriktur
- Mesenterial: Atherosklerose
- Mesenterial: Gefäßinsuffizienz
|
| I70.20 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, ohne Beschwerden | Inklusionen |
| I70.26 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Schulter-Arm-Typ, alle Stadien | Inklusionen |
| I70.0 | Atherosklerose der Aorta | Inklusionen |
| I70 | Atherosklerose | Inklusionen- Arteriolosklerose
- Arteriosklerose
- Arteriosklerotische Gefäßkrankheit
- Atherom, arteriell
- Degeneration: arteriell
- Degeneration: arteriovaskulär
- Degeneration: vaskulär
- Endarteriitis deformans oder obliterans
- Senile: Arteriitis
- Senile: Endarteriitis
|
| I70.24 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ulzeration | Inklusionen- Stadium IV nach Fontaine mit Ulzeration
- Gewebedefekt begrenzt auf Haut [Kutis] und Unterhaut [Subkutis]
|
| I25.0 | Atherosklerotische Herz-Kreislauf-Krankheit, so beschrieben | Inklusionen |
| I70.21 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke 200 m und mehr | Inklusionen- Stadium IIa nach Fontaine
|
| I25.11 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ein-Gefäß-Erkrankung | Inklusionen |
| I70.25 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Gangrän | Inklusionen- Stadium IV nach Fontaine mit Gangrän
- Trockene Gangrän, Stadium IVa nach Fontaine
- Feuchte Gangrän, Stadium IVb nach Fontaine
|
| I70.23 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit Ruheschmerz | Inklusionen- Stadium III nach Fontaine
|
| I70.2 | Atherosklerose der Extremitätenarterien | Inklusionen- Atherosklerotische Gangrän
- Mönckeberg- (Media-) Sklerose
- Periphere arterielle Verschlusskrankheit der Extremitäten
|
| G21.4 | Vaskuläres Parkinson-Syndrom | Inklusionen |
| I70.22 | Atherosklerose der Extremitätenarterien: Becken-Bein-Typ, mit belastungsinduziertem Ischämieschmerz, Gehstrecke weniger als 200 m | Inklusionen- Stadium IIb nach Fontaine
|
| I27.08 | Sonstige primäre pulmonale Hypertonie | Inklusionen- Pulmonale venookklusive Krankheit [PVOD]
|
| H80 | Otosklerose | Inklusionen |
| H80.8 | Sonstige Otosklerose | Inklusionen |
| N60.3 | Fibrosklerose der Mamma | Inklusionen- Zystische Mastopathie mit epithelialer Proliferation
|
| H74.0 | Tympanosklerose | Inklusionen |
| H80.9 | Otosklerose, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| M35.5 | Multifokale Fibrosklerose | Inklusionen |
| I51.4 | Myokarditis, nicht näher bezeichnet | Inklusionen- Myokardfibrose
- Myokarditis: chronisch (interstitiell)
- Myokarditis: o.n.A.
|
| I12.90 | Hypertensive Nierenkrankheit ohne Niereninsuffizienz: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | Inklusionen- Hypertensive Nierenkrankheit o.n.A.
|
| H80.1 | Otosklerose mit Beteiligung der Fenestra vestibuli, obliterierend | Inklusionen |
| F01.9 | Vaskuläre Demenz, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| I65.1 | Verschluss und Stenose der A. basilaris | Inklusionen |
| H80.0 | Otosklerose mit Beteiligung der Fenestra vestibuli, nichtobliterierend | Inklusionen |
| I65.0 | Verschluss und Stenose der A. vertebralis | Inklusionen |
| Q85.1 | Tuberöse (Hirn-) Sklerose | Inklusionen- Bourneville- (Pringle-) Syndrom
- Epiloia
|
| K74.1 | Lebersklerose | Inklusionen |
| M34 | Systemische Sklerose | Inklusionen |
| G37.0 | Diffuse Hirnsklerose | Inklusionen- Encephalitis periaxialis
- Schilder-Krankheit
|
| I13.90 | Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit, nicht näher bezeichnet: Ohne Angabe einer hypertensiven Krise | Inklusionen |
| G35.9 | Multiple Sklerose, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| Q28.88 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | Inklusionen |
| K70.2 | Alkoholische Fibrose und Sklerose der Leber | Inklusionen |
| M34.8 | Sonstige Formen der systemischen Sklerose | Inklusionen- Systemische Sklerose mit: Lungenbeteiligung {J99.1}
- Systemische Sklerose mit: Myopathie {G73.7}
- Systemische Sklerose mit: Polyneuropathie {G63.5}
|
| G35.2 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf | Inklusionen |
| M34.9 | Systemische Sklerose, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| G37.5 | Konzentrische Sklerose [Baló-Krankheit] | Inklusionen |
| M34.0 | Progressive systemische Sklerose | Inklusionen |
| K74.2 | Leberfibrose mit Lebersklerose | Inklusionen |
| G35.3 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf | Inklusionen |
| I25.1 | Atherosklerotische Herzkrankheit | Inklusionen- Koronar- (Arterien-): Atherom
- Koronar- (Arterien-): Atherosklerose
- Koronar- (Arterien-): Krankheit
- Koronar- (Arterien-): Okklusion
- Koronar- (Arterien-): Sklerose
- Koronar- (Arterien-): Stenose
|
| I65.2 | Verschluss und Stenose der A. carotis | Inklusionen |
| G35.0 | Erstmanifestation einer multiplen Sklerose | Inklusionen |
| G35.1 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf | Inklusionen |
| G35 | Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata] | Inklusionen- Multiple Sklerose: disseminiert
- Multiple Sklerose: generalisiert
- Multiple Sklerose: Hirnstamm
- Multiple Sklerose: Rückenmark
- Multiple Sklerose: o.n.A.
|
| M34.2 | Systemische Sklerose, durch Arzneimittel oder chemische Substanzen induziert | Inklusionen |
| G35.20 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | Inklusionen |
| G35.21 | Multiple Sklerose mit primär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | Inklusionen |
| G35.30 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | Inklusionen |
| G35.31 | Multiple Sklerose mit sekundär-chronischem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | Inklusionen |
| K83.00 | Primär sklerosierende Cholangitis | Inklusionen |
| G95.18 | Sonstige vaskuläre Myelopathien | Inklusionen- Akuter Rückenmarkinfarkt (embolisch) (nichtembolisch)
- Arterielle Thrombose des Rückenmarkes
- Nichteitrige intraspinale Phlebitis und Thrombophlebitis
- Rückenmarködem
- Subakute nekrotisierende Myelopathie
|
| K83.01 | Sekundär sklerosierende Cholangitis | Inklusionen |
| G35.10 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Ohne Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | Inklusionen |
| G35.11 | Multiple Sklerose mit vorherrschend schubförmigem Verlauf: Mit Angabe einer akuten Exazerbation oder Progression | Inklusionen |
| I25.12 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Zwei-Gefäß-Erkrankung | Inklusionen |
| I25.13 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Drei-Gefäß-Erkrankung | Inklusionen |
| A81.1 | Subakute sklerosierende Panenzephalitis | Inklusionen- Einschlusskörperchenenzephalitis [Dawson]
- Sklerosierende Leukenzephalopathie [van Bogaert]
|
| C81.1 | Nodulär-sklerosierendes (klassisches) Hodgkin-Lymphom | Inklusionen |
| I25.16 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Stents | Inklusionen |
| I25.14 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Stenose des linken Hauptstammes | Inklusionen |
| I25.15 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Mit stenosierten Bypass-Gefäßen | Inklusionen |
| I25.10 | Atherosklerotische Herzkrankheit: Ohne hämodynamisch wirksame Stenosen | Inklusionen |
| B48.2 | Allescheriose | Inklusionen- Infektion durch Pseudallescheria boydii
- Infektion durch Scedosporium
|
| I12 | Hypertensive Nierenkrankheit | Inklusionen- Arteriosklerose der Niere
- Arteriosklerotische Nephritis (chronisch) (interstitiell)
- Hypertensive Nephropathie
- Nephrosklerose [Nephro-Angiosklerose]
|
| L94.3 | Sklerodaktylie | Inklusionen |
| L94.1 | Lineare oder bandförmige Sklerodermie | Inklusionen- Sclérodermie en coup de sabre
|
| L90.0 | Lichen sclerosus et atrophicus | Inklusionen |
| H80.2 | Otosclerosis cochleae | Inklusionen- Innenohrotosklerose
- Otosklerose mit Beteiligung: der Fenestra cochleae
- Otosklerose mit Beteiligung: des knöchernen Labyrinths
|
| M15.4 | Erosive (Osteo-) Arthrose | Inklusionen |
| A36 | Diphtherie | Inklusionen |
| A36.8 | Sonstige Diphtherie | Inklusionen- Diphtherisch: Konjunktivitis {H13.1}
- Diphtherisch: Myokarditis {I41.0}
- Diphtherisch: Polyneuritis {G63.0}
|
| A32 | Listeriose | Inklusionen- Nahrungsmittelbedingte Infektion durch Listerien
|
| Q13.5 | Blaue Sklera | Inklusionen |
| A36.3 | Hautdiphtherie | Inklusionen |
| Z22.2 | Keimträger der Diphtherie | Inklusionen |
| A32.0 | Kutane Listeriose | Inklusionen |
| A36.9 | Diphtherie, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| U52 | Frührehabilitations-Barthel-Index [FRB] | Inklusionen |
| U52.0 | Frührehabilitations-Barthel-Index: 31 und mehr Punkte | Inklusionen |
| U52.1 | Frührehabilitations-Barthel-Index: -75 bis 30 Punkte | Inklusionen |
| U52.2 | Frührehabilitations-Barthel-Index: -200 bis -76 Punkte | Inklusionen |
| A36.0 | Rachendiphtherie | Inklusionen- Angina pseudomembranacea diphtherica
- Tonsillendiphtherie
|
| H15.0 | Skleritis | Inklusionen |
| A32.8 | Sonstige Formen der Listeriose | Inklusionen- Endokarditis durch Listerien {I39.8}
- Okuloglanduläre Listeriose
- Zerebrale Arteriitis durch Listerien {I68.1}
|
| T88.3 | Maligne Hyperthermie durch Anästhesie | Inklusionen |
| U52.3 | Frührehabilitations-Barthel-Index: weniger als -200 Punkte | Inklusionen |
| A36.2 | Kehlkopfdiphtherie | Inklusionen- Diphtherische Laryngotracheitis
|
| A32.9 | Listeriose, nicht näher bezeichnet | Inklusionen |
| H15 | Affektionen der Sklera | Inklusionen |